无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨_国产制服丝袜AV日韩_97在线视频一卡二卡_国产精品熟女视频一区二区三区

政府信息公開

2022年君山區(qū)事業(yè)單位第二批“四海攬才”招聘綜合成績公示

來源: 君山區(qū)委組織部 發(fā)布時間: 2022-11-15 15:22 瀏覽次數(shù): 1

2022年君山區(qū)事業(yè)單位第二批“四海攬才”招聘綜合成績公示

序號 報名序號 姓名 招聘單位 招聘崗位 基礎評分 面試成績 綜合成績
1 15866 呂金蓉 君山區(qū)民族宗教事務中心 辦公室人員 86 83.56  84.780 
2 15895 君山區(qū)民族宗教事務中心 辦公室人員 84 82.20  83.100 
3 15840 君山區(qū)民族宗教事務中心 辦公室人員 79 85.06  82.030 
4 15852 君山區(qū)民族宗教事務中心 辦公室人員 79 39.500 
5 15902 唐清艷 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心 文旅策劃 89 83.30  86.150 
6 15869 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心 文旅策劃 61 81.82  71.410 
7 15863 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心 文旅策劃 55 81.50  68.250 
8 15849 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心 文旅策劃 55 79.82  67.410 
9 15838 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心 文旅策劃 55 27.500 
10 15873 黃琪彬 君山區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 51 80.50  65.750 
11 15864 君山區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 51 73.90  62.450 
12 15867 君山區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 80 40.000 
13 15898 君山區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 51 25.500 
14 15897 君山區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 51 25.500 
15 15882 君山區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 51 25.500 
16 15839 彭純 君山區(qū)人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)師 42 77.90  59.950 
17 15856 王倩 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 44 80.10  62.050 
18 15904 陳祥 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 51 71.30  61.150 
19 15837 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 51 69.70  60.350 
20 15872 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 40 74.80  57.400 
21 15905 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 51 25.500 
22 15871 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 42 21.000 
23 15883 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 40 20.000 
面試最低合格分數(shù)線:

1.按照《2022年君山區(qū)事業(yè)單位第二批“四海攬才”招聘崗位計劃調整、資格復審、面試等相關事項的公告》,設立面試最低合格分數(shù)線:“面試最低合格分數(shù)線僅適用于面試實際參考人數(shù)沒有形成有效競爭的崗位,面試最低合格分數(shù)線為參加當場(同一場次、同一個面試考官組)評分的面試人員總成績(有效成績)平均分數(shù)的80%,未達到面試最低合格分數(shù)線的不得進入下一環(huán)節(jié)!薄

2.說明:本次招聘一面試室最低合格分數(shù)線:577.26(總分)÷7(實際參考人數(shù))×80%≈65.973;二面試室最低合格分數(shù)線:528.20(總分)÷7(實際參考人數(shù))×80%≈60.366;

3.本次考試成績公示期為7天,如發(fā)現(xiàn)考試過程中有弄虛作假違紀違規(guī)行為,請撥打舉報電話區(qū),紀委:8170559,區(qū)委組織部:8135531,區(qū)人社局:8115086。